Weather forecast for September 23, 2022 in Temecula, California
On our website you will find weather forecast for September 23, 2022 in Temecula
September 23, 2022 in Temecula
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 90° (90° — 92°) |
Feels like | 89° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 1% |
Wind | 10 mph |
September 23, 2022 in Temecula
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 78° (78° — 87°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 18% |
Wind | 3 mph |
September 23, 2022 in Temecula
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 71° (71° — 77°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 978 hPa (978 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 26% |
Wind | 0 mph |
September 23, 2022 in Temecula
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 70°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2022 in Temecula
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 69°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 3% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2022 in Temecula
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (68° — 69°) |
Pressure | 978 hPa (978 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 8% |
Wind | 0 mph |
September 23, 2022 in Temecula
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 80° (68° — 80°) |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 3% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2022 in Temecula
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 86° (85° — 86°) |
Feels like | 84° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 25% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |